의료법 제45조 비급여 진료비용의 고지의무에 따라 비급여 항목과 금액을 공개합니다.
| 순번 | 내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | A형 간염(성인)-아박심 | 70,000 | . |
| 2 | B형 간염(성인)-유박스 | 30,000 | . |
| 3 | 폐렴구균(프로디악스)-23가 | 70,000 | . |
| 4 | 폐렴구균(프리베나, 20가백신) | 150,000 | . |
| 5 | 대상포진(스카이조스타) | 130,000 | . |
| 6 | 상포진(싱그릭스) | 500,000 | 2회접종 (1회 250,000) |
| 7 | Tdap | 40,000 50,000 |
아다셀 부스트릭스 |
| 8 | 면역주사 | 50,000 | . |
| 9 | 비타민D | 30,000 ~ 40,000 | . |
| 10 | 태반주사 | 20,000 | . |
| 11 | 일반진단서 | 10,000 | . |
| 12 | 입소용건강진단서 | 25,000 | . |
| 13 | 채용검진 공무원검진 |
30,000 30,000 |
. |
| 14 | 자격증 발급용 진단서 | 15,000 ~ 20,000 | . |
| 15 | 영문진단서 | 20,000 | . |
| 16 | 근로능력평가서 | 10,000 | . |
| 17 | 소견서 | 5,000 | . |
| 18 | 통원확인서(병명포함) | 1,000 | . |
| 19 | 통원확인서(병명미포함) | 무료 | . |
| 20 | 진료확인서(병명포함) | 1,000 | . |
| 21 | 진료확인서(병명미포함) | 무료 | . |
| 22 | CD복사 | 5,000 | . |
| 23 | 의료급여의뢰서 | 무료 | . |
| 24 | 진료의뢰서 | 무료 | . |
| 25 | 일반처방전 | 1~2만원 | 비만, 성기능 |
| 26 | 진료기록사본(1-5개) | 장당 1천원 | . |
| 27 | 진료기록사본(6개이상) | 장당 100원 | . |
| 28 | 검사결과지 | 1,000 | . |
| 29 | 하복부 초음파 | 40,000 | . |
| 30 | 갑상선 초음파 | 30,000 | . |
| 31 | 경동맥 초음파 | 50,000 | . |
| 32 | 각종 영양제 | 40,000 ~ 80,000 | . |
| 33 | 위내시경 수면관리료 | 40,000 | . |
| 34 | 대장내시경 수면관리료 | 60,000 | . |
| 35 | 위·대장 내시경 동시진행 수면관리료 | 80,000 | . |

